Profesionální vodíková dekarbonizace motorů

Každý motor se v průběhu užívání zanáší karbonovými usazeninami. Ty mají za důsledek horší chod motoru a snížení  jeho výkonu. Motor pak čelí většímu opotřebení a zároveň se zvyšuje spotřeba paliva a také nežádoucí emise. Kromě zhoršených vlastností motoru můžou být karbonové usazeniny příčinou mnoha různých i velmi nákladných poruch motoru.

V našem autoservisu Vám nabízíme dekarbonizaci motoru nejnovější a velmi účinnou technologií vodíkového čištění.

Jaké jsou výhody vodíkové dekarbonizace?

  • Snížení kouřivosti – přispějete k lepšímu ovzduší a oceníte při měření emisí
  • Nižší spotřeba paliva – díky dekarbonizaci klesá spotřeba k výrobním hodnotám
  • Hladký chod motoru – zlepšení celkového projevu a chování motoru
  • Navrácení výkonu – odstraněním karbonových usazenin se výkon motoru zvedá až k továrním hodnotám
  • Reakce na plyn – citelně lepší akcelerace po sešlápnutí pedálu
  • Snížení servisních nákladů – odstraněním karbonu zvýšíte výdrž motoru a předejdete výměně mnohdy velmi drahých dílů
  • Jen 60 minut – celý proces dekarbonizace trvá přibližně jednu hodinu
  • Bez demontáže – celý proces dekarbonizace probíhá bez demontáže jakéhokoliv dílu motoru
  • Příznivá cena – dekarbonizace nestojí mnoho a může Vám ušetřit nemalé prostředky na opravách motoru

Jak to funguje?

Tento účinný systém odstraňuje karbonové usazeniny na ventilech, stěnách válců, hlavě pístů, zapalovacích svíčkách, vstřikovačích, prstenech atd. a velkou část usazenin na ventilu EGR, katalyzátoru, filtru DPF, senzorech (kyslík, NOx, …) a turbu.

Náš speciální stroj na výrobu plynného kyslíku (HHO Gas)  s elektrochemickým procesem vodní elektrolýzy přidává do spalovacího procesu přes sací potrubí kyslíko-vodíkvý plyn,  čímž vzniká v motoru velmi bohatá směs vzduchu a paliva. Ta elektrochemickým procesem odstraňuje uhlík a kal, které jsou poté vylučovány z motoru přes výfukový systém.

Co umí vyčistit vodíková dekarbonizace?

  • vstřikovače (benzínové, dieselové)
  • ventily
  • turbodmychadla
  • lambdasondy
  • zapalovací svíčky
  • pístní kroužky
  • EGR ventily
  • katalyzátory
  • DPF filtry pevných částic

Ceník

do 3000 cm³

bez DPF

2.890 Kč

do 3000 cm³

s DPF

3.490 Kč

do 5000 cm³

s/bez DPF

3.690 Kč

nad 5000 cm³

s/bez DPF

5.590 Kč

Možnost servisu u vás na místě – doma, v práci
Je možno přijet za zákazníkem po Praze. Příplatek za jedno auto je 500Kč, od dvou aut zdarma.
Termín služby u zákazníka je třeba domluvit telefonicky.

Rezervace

Únor 2026
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
 
Březen 2026
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Út 3. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
St 4. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Čt 5. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
6. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
So 7. 2. 2026:---------
Ne 8. 2. 2026:---------
Po 9. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Út 10. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
St 11. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Čt 12. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
13. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
So 14. 2. 2026:---------
Ne 15. 2. 2026:---------
Po 16. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Út 17. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
St 18. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Čt 19. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
20. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
So 21. 2. 2026:---------
Ne 22. 2. 2026:---------
Po 23. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Út 24. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
St 25. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Čt 26. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
27. 2. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
So 28. 2. 2026:---------
Ne 1. 3. 2026:---------
Po 2. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Út 3. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
St 4. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Čt 5. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
6. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
So 7. 3. 2026:---------
Ne 8. 3. 2026:---------
Po 9. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Út 10. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
St 11. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Čt 12. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
13. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
So 14. 3. 2026:---------
Ne 15. 3. 2026:---------
Po 16. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Út 17. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
St 18. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Čt 19. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
20. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
So 21. 3. 2026:---------
Ne 22. 3. 2026:---------
Po 23. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Út 24. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
St 25. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Čt 26. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
27. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
So 28. 3. 2026:---------
Ne 29. 3. 2026:---------
Po 30. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Út 31. 3. 2026:8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Vaše objednávka

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

 

Datum a čas, na kdy se objednáváte:

Máte zájem o: dekarbonizaci motoru

Poznámka: